

| Karls Wetterstation Wesertal | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 17:07 PM DATUM: 08 Februar 2012, time of next update: 05:08 pm | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -5.1°C (22.8°F), Apparent temp -8.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.9°C um: 4:12 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -9.7°C um: 12:00 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 4.0 kmh (2.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (346°) |
| Windchill Temperatur | -7.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.2 kmh (8.7 kts) um: 4:26PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 19.8 kmh (10.7 kts) um: 10:24 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.5 kmh (8.4 kts) um: 10:24 AM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 129.0 mm (5.08 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -14.7°C (Wet Bulb :-7.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 47 %, Humidex -9.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1033.1 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | -4.8°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | -1.5°C |
| -1.7°C | |||
| Current Innen temp. 21.4°C | |||
| Current Innen luft. 25% | |||




















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.